Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Senior | 70.1% | 17.8 | 5,547 | 51 | 8 | 141.4 | ▼ |
| 2023 | Senior | 68.3% | 15.6 | 4,397 | 21 | 10 | 121.2 | ▼ |
| 2022 | Senior | 69.5% | 17.4 | 5,975 | 46 | 8 | 142.0 | ▼ |
| 2021 | Senior | 65.8% | 14.5 | 3,473 | 21 | 14 | 113.9 | ▼ |
| 2020 | Senior | 68.2% | 17.9 | 788 | 6 | 0 | 150.6 | ▼ |
| 2019 | Senior | — | — | — | — | — | — | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Senior | 64 | 79 | 1.2 | 3 | ▼ |
| 2023 | Senior | 121 | 531 | 4.4 | 8 | ▼ |
| 2022 | Senior | 120 | 453 | 3.8 | 7 | ▼ |
| 2021 | Senior | 122 | 617 | 5.1 | 5 | ▼ |
| 2020 | Senior | 22 | 34 | 1.5 | 0 | ▼ |
| 2019 | Senior | 6 | 40 | 6.7 | 0 | ▼ |