Alter
38
Größe
6'0"
Gewicht
195 lbs
College
Coastal Carolina
Gedraftet von
CAR
NFL-Saisons
12
Spiele
133
Interceptions
16
Pass Defended
93
INTs / Season
1.3
Draft Value
+38.9
Erwartet: 52.9 · Pick #143
| Year | Team | G | INTs | PD | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BUF | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | CAR | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | SF | 16 | 1 | 5 | 37 |
| 2020 | BUF | 8 | 1 | 4 | 17 |
| 2019 | WAS | 9 | 1 | 6 | 33 |
| 2018 | WAS | 16 | 3 | 9 | 36 |
| 2017 | WAS | 14 | 0 | 9 | 41 |
| 2016 | WAS | 16 | 3 | 19 | 46 |
| 2015 | CAR | 19 | 4 | 23 | 52 |
| 2014 | CAR | 15 | 2 | 11 | 40 |
| 2013 | CAR | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2012 | CAR | 15 | 1 | 7 | 52 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | INTs | PD | Tackles | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | — | 2 | — | — | ▼ |