Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Senior | 55.7% | 14.3 | 2,127 | 8 | 7 | 98.9 | ▼ |
| 2023 | Senior | 57.8% | 16.7 | 5,047 | 36 | 8 | 130.9 | ▼ |
| 2022 | Senior | 62.8% | 13.4 | 4,799 | 42 | 13 | 130.5 | ▼ |
| 2021 | Senior | 56.2% | 11.9 | 3,947 | 17 | 17 | 94.3 | ▼ |
| 2020 | Senior | 66.7% | 15.4 | 1,753 | 10 | 0 | 139.0 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Senior | 62 | 68 | 1.1 | 0 | ▼ |
| 2023 | Senior | 120 | 498 | 4.2 | 11 | ▼ |
| 2022 | Senior | 257 | 1,054 | 4.1 | 14 | ▼ |
| 2021 | Senior | 171 | 585 | 3.4 | 6 | ▼ |
| 2020 | Senior | 50 | 113 | 2.3 | 6 | ▼ |