Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Senior | 67.1% | 13.6 | 5,333 | 32 | 10 | 126.7 | ▼ |
| 2023 | Senior | 62.0% | 12.4 | 3,302 | 18 | 14 | 106.1 | ▼ |
| 2022 | Senior | 56.0% | 10.6 | 4,437 | 24 | 19 | 93.2 | ▼ |
| 2021 | Senior | 66.1% | 13.0 | 4,750 | 29 | 22 | 110.6 | ▼ |
| 2020 | Senior | 68.4% | 17.4 | 4,732 | 14 | 12 | 109.9 | ▼ |
| 2019 | Senior | 71.4% | 13.7 | 288 | 0 | 0 | 113.7 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Senior | 68 | 6 | 0.1 | 3 | ▼ |
| 2023 | Senior | 57 | 48 | 0.8 | 3 | ▼ |
| 2022 | Senior | 69 | -316 | -4.6 | 2 | ▼ |
| 2021 | Senior | 52 | -46 | -0.9 | 0 | ▼ |
| 2020 | Senior | 74 | 40 | 0.5 | 4 | ▼ |
| 2019 | Senior | 11 | 3 | 0.3 | 0 | ▼ |