Alter
36
Größe
6'0"
Gewicht
241 lbs
College
Utah State
Gedraftet von
SEA
NFL-Saisons
14
Spiele
237
Sacks
41
QB Hits
116
TFL
102
Draft Value
+28.1
Erwartet: 71.2 · Pick #47
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WAS | 17 | 4.5 | 9 | 8 |
| 2024 | WAS | 20 | 2.5 | 9 | 11 |
| 2023 | SEA | 17 | 3.5 | 6 | 8 |
| 2022 | LA | 17 | 6 | 10 | 9 |
| 2021 | SEA | 15 | 1 | 3 | 1 |
| 2020 | SEA | 17 | 4 | 12 | 7 |
| 2019 | SEA | 18 | 3 | 5 | 5 |
| 2018 | SEA | 16 | 1 | 8 | 5 |
| 2017 | SEA | 16 | 1.5 | 13 | 13 |
| 2016 | SEA | 18 | 4.5 | 20 | 8 |
| 2015 | SEA | 17 | 0.5 | 4 | 3 |
| 2014 | SEA | 14 | 2 | 6 | 10 |
| 2013 | SEA | 17 | 5 | 6 | 5 |
| 2012 | SEA | 18 | 2 | 5 | 9 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | — | — | — | — | ▼ |
| 2010 | — | — | — | — | ▼ |
| 2009 | — | — | — | — | ▼ |