Alter
26
Größe
6'3"
Gewicht
213 lbs
College
Washington; Indiana
Gedraftet von
ATL
NFL-Saisons
3
Spiele
18
Pass Yards
3,701
Pass TDs
18
Rush Yards
86
Draft Value
-7.3
Erwartet: 80.6 · Pick #8
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 4 | 64.5% | 8.6 | 944 | 6 | 1 | 106.0 |
| 2025 | ATL | 9 | 60.1% | 7.2 | 1,982 | 9 | 3 | 88.5 |
| 2024 | ATL | 5 | 58.1% | 7.4 | 775 | 3 | 3 | 78.9 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 4 | 7 | 5 | 0.7 | 0 |
| 2025 | ATL | 9 | 21 | 70 | 3.3 | 1 |
| 2024 | ATL | 5 | 7 | 11 | 1.6 | 1 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Senior | 66.1% | 17.0 | 9,011 | 62 | 15 | 136.4 | ▼ |
| 2022 | Senior | 66.8% | 17.0 | 8,371 | 56 | 13 | 136.8 | ▼ |
| 2021 | Senior | 55.8% | 11.8 | 1,810 | 6 | 14 | 72.7 | ▼ |
| 2020 | Senior | 56.8% | 15.5 | 3,298 | 28 | 8 | 125.4 | ▼ |
| 2019 | Senior | 71.4% | 16.8 | 2,591 | 18 | 8 | 131.0 | ▼ |
| 2018 | Senior | 56.5% | 10.7 | 246 | 0 | 0 | 93.8 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Senior | 53 | 93 | 1.8 | 6 | ▼ |
| 2022 | Senior | 58 | 172 | 3.0 | 8 | ▼ |
| 2021 | Senior | 21 | -35 | -1.7 | 3 | ▼ |
| 2020 | Senior | 29 | 50 | 1.7 | 4 | ▼ |
| 2019 | Senior | 41 | 226 | 5.5 | 4 | ▼ |
| 2018 | Senior | 10 | 74 | 7.4 | 0 | ▼ |