Alter
42
Größe
6'2"
Gewicht
225 lbs
College
California; Butte College
Gedraftet von
GNB
NFL-Saisons
22
Spiele
292
Pass Yards
73,793
Pass TDs
584
Rush Yards
3,924
Draft Value
+21.0
Erwartet: 77.6 · Pick #24
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PIT | 6 | 61.4% | 6.4 | 1,487 | 12 | 5 | 88.0 |
| 2025 | PIT | 17 | 64.8% | 6.5 | 3,468 | 24 | 8 | 92.1 |
| 2024 | NYJ | 17 | 63.0% | 6.7 | 3,897 | 28 | 11 | 90.5 |
| 2023 | NYJ | 1 | 0.0% | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2022 | GB | 17 | 64.6% | 6.8 | 3,695 | 26 | 12 | 91.1 |
| 2021 | GB | 17 | 68.9% | 7.8 | 4,340 | 37 | 4 | 110.9 |
| 2020 | GB | 18 | 70.2% | 8.1 | 4,941 | 53 | 6 | 119.2 |
| 2019 | GB | 18 | 63.0% | 7.2 | 4,571 | 30 | 6 | 96.4 |
| 2018 | GB | 16 | 62.3% | 7.4 | 4,442 | 25 | 2 | 97.6 |
| 2017 | GB | 7 | 64.7% | 7.0 | 1,675 | 16 | 6 | 97.2 |
| 2016 | GB | 19 | 65.2% | 7.4 | 5,432 | 49 | 9 | 104.1 |
| 2015 | GB | 18 | 60.1% | 6.6 | 4,292 | 35 | 9 | 91.8 |
| 2014 | GB | 18 | 65.2% | 8.3 | 4,875 | 42 | 7 | 109.7 |
| 2013 | GB | 10 | 66.5% | 8.6 | 2,713 | 18 | 6 | 104.3 |
| 2012 | GB | 18 | 67.3% | 7.7 | 4,826 | 42 | 9 | 106.8 |
| 2011 | GB | 16 | 67.3% | 9.0 | 4,900 | 47 | 7 | 118.8 |
| 2010 | GB | 19 | 66.2% | 8.3 | 5,016 | 37 | 13 | 103.1 |
| 2009 | GB | 17 | 64.8% | 8.3 | 4,856 | 34 | 8 | 104.5 |
| 2008 | GB | 16 | 63.6% | 7.5 | 4,038 | 28 | 13 | 93.8 |
| 2007 | GB | 2 | 71.4% | 7.8 | 218 | 1 | 0 | 106.0 |
| 2006 | GB | 2 | 40.0% | 3.1 | 46 | 0 | 0 | 48.2 |
| 2005 | GB | 3 | 56.3% | 4.1 | 65 | 0 | 1 | 39.8 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PIT | 6 | 9 | 17 | 1.9 | 0 |
| 2025 | PIT | 17 | 21 | 61 | 2.9 | 1 |
| 2024 | NYJ | 17 | 22 | 107 | 4.9 | 0 |
| 2023 | NYJ | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2022 | GB | 17 | 34 | 94 | 2.8 | 1 |
| 2021 | GB | 17 | 33 | 101 | 3.1 | 3 |
| 2020 | GB | 18 | 42 | 146 | 3.5 | 4 |
| 2019 | GB | 18 | 52 | 197 | 3.8 | 1 |
| 2018 | GB | 16 | 43 | 269 | 6.3 | 2 |
| 2017 | GB | 7 | 24 | 126 | 5.3 | 0 |
| 2016 | GB | 19 | 75 | 431 | 5.7 | 4 |
| 2015 | GB | 18 | 61 | 364 | 6.0 | 1 |
| 2014 | GB | 18 | 47 | 277 | 5.9 | 2 |
| 2013 | GB | 10 | 32 | 131 | 4.1 | 0 |
| 2012 | GB | 18 | 59 | 299 | 5.1 | 2 |
| 2011 | GB | 16 | 67 | 323 | 4.8 | 3 |
| 2010 | GB | 19 | 78 | 410 | 5.3 | 6 |
| 2009 | GB | 17 | 62 | 317 | 5.1 | 6 |
| 2008 | GB | 16 | 56 | 207 | 3.7 | 4 |
| 2007 | GB | 2 | 7 | 29 | 4.1 | 0 |
| 2006 | GB | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 0 |
| 2005 | GB | 3 | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
Keine College-Daten verfügbar.