Alter
43
Größe
6'1"
Gewicht
235 lbs
College
Georgia
Gedraftet von
CAR
NFL-Saisons
15
Spiele
205
Interceptions
13
Pass Defended
54
INTs / Season
0.9
Draft Value
+14.5
Erwartet: 79.6 · Pick #14
| Year | Team | G | INTs | PD | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | WAS | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 2019 | LAC | 16 | 0 | 2 | 57 |
| 2018 | CAR | 12 | 0 | 6 | 40 |
| 2017 | CAR | 16 | 0 | 0 | 54 |
| 2016 | CAR | 16 | 3 | 4 | 71 |
| 2015 | CAR | 19 | 4 | 7 | 78 |
| 2014 | CAR | 17 | 0 | 3 | 74 |
| 2013 | CAR | 17 | 2 | 7 | 86 |
| 2012 | CAR | 15 | 1 | 3 | 68 |
| 2011 | CAR | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2009 | CAR | 7 | 2 | 5 | 44 |
| 2008 | CAR | 17 | 0 | 6 | 93 |
| 2007 | CAR | 16 | 1 | 5 | 67 |
| 2006 | CAR | 14 | 0 | 5 | 62 |
| 2005 | CAR | 16 | 0 | 0 | 36 |
Keine College-Daten verfügbar.