Alter
37
Größe
6'2"
Gewicht
221 lbs
College
Southern Mississippi
NFL-Saisons
3
Spiele
13
Pass Yards
2,548
Pass TDs
13
Rush Yards
68
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | SEA | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 2015 | — | 3 | 59.6% | 5.8 | 547 | 1 | 3 | 66.2 |
| 2014 | — | 9 | 63.4% | 7.0 | 2,001 | 12 | 9 | 85.1 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | SEA | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| 2015 | — | 3 | 7 | 33 | 4.7 | 0 |
| 2014 | — | 9 | 16 | 36 | 2.3 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | — | — | — | 3,188 | 26 | 11 | — | ▼ |
| 2010 | — | — | — | 2,720 | 17 | 5 | — | ▼ |
| 2009 | — | — | — | 948 | 7 | 2 | — | ▼ |
| 2008 | — | — | — | 2,852 | 21 | 8 | — | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | — | 93 | 320 | 3.4 | 4 | ▼ |
| 2010 | — | 129 | 409 | 3.2 | 10 | ▼ |
| 2009 | — | 42 | 27 | 0.6 | 1 | ▼ |
| 2008 | — | 137 | 471 | 3.4 | 9 | ▼ |