Alter
27
Größe
6'5"
Gewicht
215 lbs
College
Louisville
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Senior | 66.3% | 15.7 | 5,950 | 40 | 12 | 131.4 | ▼ |
| 2022 | Senior | 63.7% | 13.4 | 5,924 | 39 | 17 | 120.7 | ▼ |
| 2021 | Senior | 67.7% | 13.0 | 1,728 | 14 | 0 | 145.6 | ▼ |
| 2020 | Senior | 72.0% | 15.9 | 1,876 | 16 | 4 | 139.7 | ▼ |
| 2019 | Senior | 63.9% | 14.2 | 3,219 | 22 | 16 | 110.3 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Senior | 151 | 307 | 2.0 | 2 | ▼ |
| 2022 | Senior | 71 | -242 | -3.4 | 2 | ▼ |
| 2021 | Senior | 45 | -6 | -0.1 | 0 | ▼ |
| 2020 | Senior | 29 | 42 | 1.4 | 2 | ▼ |
| 2019 | Senior | 103 | 120 | 1.2 | 0 | ▼ |