Alter
42
Größe
6'4"
Gewicht
217 lbs
College
Utah
Gedraftet von
SFO
NFL-Saisons
14
Spiele
181
Pass Yards
37,406
Pass TDs
213
Rush Yards
2,828
Draft Value
+1.4
Erwartet: 81.8 · Pick #1
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | WAS | 8 | 66.7% | 6.3 | 1,582 | 6 | 8 | 78.5 |
| 2018 | WAS | 10 | 62.5% | 6.6 | 2,180 | 10 | 5 | 85.7 |
| 2017 | KC | 16 | 67.8% | 8.0 | 4,306 | 28 | 5 | 105.4 |
| 2016 | KC | 16 | 66.5% | 7.0 | 3,674 | 16 | 9 | 89.8 |
| 2015 | KC | 18 | 65.1% | 7.2 | 3,922 | 22 | 8 | 93.9 |
| 2014 | KC | 15 | 65.3% | 7.0 | 3,265 | 18 | 6 | 93.4 |
| 2013 | KC | 16 | 61.0% | 6.7 | 3,691 | 27 | 7 | 91.7 |
| 2012 | SF | 10 | 70.2% | 8.0 | 1,737 | 13 | 5 | 104.1 |
| 2011 | SF | 18 | 60.2% | 7.1 | 3,639 | 22 | 5 | 92.1 |
| 2010 | SF | 11 | 59.6% | 6.9 | 2,370 | 14 | 10 | 82.1 |
| 2009 | SF | 11 | 60.5% | 6.3 | 2,350 | 18 | 12 | 81.5 |
| 2007 | SF | 7 | 48.7% | 4.7 | 914 | 2 | 4 | 57.2 |
| 2006 | SF | 16 | 58.5% | 6.5 | 2,901 | 16 | 15 | 76.0 |
| 2005 | SF | 9 | 50.9% | 5.3 | 875 | 1 | 11 | 40.8 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | WAS | 8 | 10 | 3 | 0.3 | 0 |
| 2018 | WAS | 10 | 41 | 168 | 4.1 | 1 |
| 2017 | KC | 16 | 64 | 368 | 5.8 | 1 |
| 2016 | KC | 16 | 50 | 143 | 2.9 | 5 |
| 2015 | KC | 18 | 98 | 569 | 5.8 | 2 |
| 2014 | KC | 15 | 49 | 254 | 5.2 | 1 |
| 2013 | KC | 16 | 84 | 488 | 5.8 | 1 |
| 2012 | SF | 10 | 31 | 132 | 4.3 | 0 |
| 2011 | SF | 18 | 59 | 249 | 4.2 | 3 |
| 2010 | SF | 11 | 18 | 60 | 3.3 | 0 |
| 2009 | SF | 11 | 24 | 51 | 2.1 | 0 |
| 2007 | SF | 7 | 13 | 89 | 6.8 | 0 |
| 2006 | SF | 16 | 41 | 151 | 3.7 | 2 |
| 2005 | SF | 9 | 30 | 103 | 3.4 | 0 |
Keine College-Daten verfügbar.