Alter
49
Größe
6'4"
Gewicht
225 lbs
College
Michigan
Gedraftet von
NWE
NFL-Saisons
23
Spiele
383
Pass Yards
102,616
Pass TDs
737
Rush Yards
1,256
Draft Value
+53.4
Erwartet: 45.5 · Pick #199
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | TB | 18 | 65.7% | 6.3 | 5,045 | 27 | 10 | 89.2 |
| 2021 | TB | 19 | 67.2% | 7.3 | 5,916 | 46 | 13 | 100.7 |
| 2020 | TB | 20 | 64.4% | 7.6 | 5,694 | 50 | 15 | 101.4 |
| 2019 | NE | 17 | 60.5% | 6.6 | 4,266 | 24 | 9 | 86.4 |
| 2018 | NE | 19 | 66.2% | 7.6 | 5,308 | 31 | 14 | 95.5 |
| 2017 | NE | 19 | 65.8% | 7.9 | 5,709 | 40 | 8 | 103.9 |
| 2016 | NE | 15 | 66.9% | 8.2 | 4,691 | 35 | 5 | 108.6 |
| 2015 | NE | 18 | 63.3% | 7.5 | 5,382 | 39 | 9 | 98.7 |
| 2014 | NE | 19 | 65.0% | 7.0 | 5,030 | 43 | 13 | 97.9 |
| 2013 | NE | 18 | 60.3% | 7.0 | 4,818 | 26 | 11 | 87.3 |
| 2012 | NE | 18 | 62.2% | 7.5 | 5,491 | 38 | 10 | 96.9 |
| 2011 | NE | 19 | 65.9% | 8.5 | 6,113 | 47 | 16 | 104.8 |
| 2010 | NE | 17 | 65.7% | 7.8 | 4,199 | 38 | 5 | 109.2 |
| 2009 | NE | 17 | 64.9% | 7.5 | 4,552 | 30 | 16 | 92.9 |
| 2008 | NE | 1 | 63.6% | 6.9 | 76 | 0 | 0 | 83.9 |
| 2007 | NE | 19 | 69.1% | 8.1 | 5,543 | 56 | 11 | 113.8 |
| 2006 | NE | 19 | 61.3% | 6.7 | 4,257 | 29 | 16 | 85.8 |
| 2005 | NE | 18 | 62.2% | 7.8 | 4,652 | 30 | 16 | 92.2 |
| 2004 | NE | 19 | 61.8% | 7.7 | 4,277 | 33 | 14 | 95.0 |
| 2003 | NE | 19 | 59.9% | 6.7 | 4,412 | 28 | 14 | 85.5 |
| 2002 | NE | 16 | 62.1% | 6.3 | 3,764 | 28 | 14 | 85.7 |
| 2001 | NE | 18 | 63.5% | 6.7 | 3,415 | 19 | 13 | 84.7 |
| 2000 | NE | 1 | 33.3% | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 42.4 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | TB | 18 | 29 | -1 | -0.0 | 1 |
| 2021 | TB | 19 | 29 | 81 | 2.8 | 2 |
| 2020 | TB | 20 | 43 | 3 | 0.1 | 4 |
| 2019 | NE | 17 | 26 | 34 | 1.3 | 3 |
| 2018 | NE | 19 | 28 | 31 | 1.1 | 2 |
| 2017 | NE | 19 | 32 | 36 | 1.1 | 0 |
| 2016 | NE | 15 | 37 | 77 | 2.1 | 0 |
| 2015 | NE | 18 | 43 | 72 | 1.7 | 4 |
| 2014 | NE | 19 | 47 | 67 | 1.4 | 1 |
| 2013 | NE | 18 | 35 | 24 | 0.7 | 1 |
| 2012 | NE | 18 | 26 | 36 | 1.4 | 4 |
| 2011 | NE | 19 | 52 | 119 | 2.3 | 4 |
| 2010 | NE | 17 | 33 | 32 | 1.0 | 1 |
| 2009 | NE | 17 | 29 | 44 | 1.5 | 1 |
| 2008 | NE | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2007 | NE | 19 | 41 | 97 | 2.4 | 2 |
| 2006 | NE | 19 | 57 | 120 | 2.1 | 0 |
| 2005 | NE | 18 | 30 | 97 | 3.2 | 1 |
| 2004 | NE | 19 | 50 | 31 | 0.6 | 1 |
| 2003 | NE | 19 | 54 | 81 | 1.5 | 1 |
| 2002 | NE | 16 | 42 | 110 | 2.6 | 1 |
| 2001 | NE | 18 | 44 | 65 | 1.5 | 1 |
| 2000 | NE | 1 | 0 | 0 | — | 0 |