Alter
27
Größe
6'3"
Gewicht
220 lbs
College
Houston
Gedraftet von
ARI
NFL-Saisons
3
Spiele
13
Pass Yards
112
Pass TDs
0
Rush Yards
49
Draft Value
-53.4
Erwartet: 53.4 · Pick #139
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GB | 2 | 46.7% | 2.8 | 42 | 0 | 1 | 25.7 |
| 2024 | ARI | 5 | 100.0% | 4.0 | 8 | 0 | 0 | 83.3 |
| 2023 | ARI | 6 | 57.1% | 3.0 | 62 | 0 | 2 | 22.6 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GB | 2 | 5 | 23 | 4.6 | 0 |
| 2024 | ARI | 5 | 7 | -4 | -0.6 | 0 |
| 2023 | ARI | 6 | 8 | 30 | 3.8 | 1 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Senior | 68.6% | 17.1 | 7,690 | 74 | 20 | 132.4 | ▼ |
| 2021 | Senior | 69.9% | 17.4 | 6,470 | 56 | 17 | 133.0 | ▼ |
| 2020 | Senior | 61.5% | 17.6 | 3,664 | 26 | 14 | 117.0 | ▼ |
| 2019 | Senior | 64.2% | 18.6 | 3,066 | 22 | 18 | 107.7 | ▼ |
| 2018 | Senior | 46.3% | 11.5 | 944 | 12 | 4 | 107.9 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Senior | 209 | 984 | 4.7 | 10 | ▼ |
| 2021 | Senior | 159 | 230 | 1.4 | 4 | ▼ |
| 2020 | Senior | 104 | 538 | 5.2 | 10 | ▼ |
| 2019 | Senior | 112 | 488 | 4.4 | 4 | ▼ |
| 2018 | Senior | 33 | 49 | 1.5 | 0 | ▼ |