Alter
27
Größe
6'3"
Gewicht
215 lbs
College
Cincinnati
Gedraftet von
ATL
NFL-Saisons
3
Spiele
24
Pass Yards
4,002
Pass TDs
16
Rush Yards
293
Draft Value
-10.1
Erwartet: 64.5 · Pick #74
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LV | 5 | 61.2% | 5.4 | 458 | 2 | 2 | 73.6 |
| 2023 | ATL | 15 | 64.2% | 7.3 | 2,836 | 12 | 12 | 83.4 |
| 2022 | ATL | 4 | 63.5% | 6.2 | 708 | 2 | 0 | 86.4 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LV | 5 | 9 | 36 | 4.0 | 0 |
| 2023 | ATL | 15 | 53 | 193 | 3.6 | 5 |
| 2022 | ATL | 4 | 16 | 64 | 4.0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Senior | 66.9% | 18.0 | 6,137 | 58 | 16 | 129.9 | ▼ |
| 2020 | Senior | 67.6% | 19.5 | 3,984 | 32 | 12 | 125.6 | ▼ |
| 2019 | Senior | 56.1% | 14.4 | 4,138 | 34 | 18 | 114.3 | ▼ |
| 2018 | Senior | 63.5% | 15.1 | 4,519 | 35 | 10 | 132.2 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Senior | 178 | 726 | 4.1 | 12 | ▼ |
| 2020 | Senior | 145 | 1,151 | 7.9 | 24 | ▼ |
| 2019 | Senior | 219 | 1,140 | 5.2 | 4 | ▼ |
| 2018 | Senior | 273 | 1,136 | 4.2 | 9 | ▼ |