Spiele
45
Interceptions
6
Pass Defended
13
INTs / Season
1.2
Draft Value
+9.7
Erwartet: 41.9 · Pick #239
| Year | Team | G | INTs | PD | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 2025 | IND | 11 | 0 | 0 | 13 |
| 2024 | IND | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | IND | 13 | 2 | 4 | 27 |
| 2022 | IND | 15 | 4 | 6 | 31 |
Keine College-Daten verfügbar.