Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Senior | 65.5% | 16.8 | 5,679 | 31 | 12 | 124.5 | ▼ |
| 2020 | Senior | 74.8% | 21.3 | 2,362 | 24 | 4 | 141.0 | ▼ |
| 2019 | Senior | 69.6% | 16.0 | 4,471 | 35 | 4 | 145.8 | ▼ |
| 2018 | Senior | 61.5% | 13.5 | 352 | 4 | 0 | 145.0 | ▼ |
| 2017 | Senior | 57.1% | 16.6 | 464 | 2 | 4 | 86.0 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Senior | 252 | 1,205 | 4.8 | 21 | ▼ |
| 2020 | Senior | 85 | 480 | 5.6 | 8 | ▼ |
| 2019 | Senior | 242 | 1,094 | 4.5 | 9 | ▼ |
| 2018 | Senior | 36 | 222 | 6.2 | 2 | ▼ |
| 2017 | Senior | 146 | 738 | 5.1 | 2 | ▼ |