Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Senior | 68.1% | 12.9 | 1,534 | 6 | 8 | 99.7 | ▼ |
| 2020 | Senior | 64.6% | 16.5 | 5,146 | 44 | 10 | 134.2 | ▼ |
| 2019 | Senior | 52.8% | 11.2 | 1,187 | 11 | 3 | 115.6 | ▼ |
| 2018 | Senior | 65.0% | 17.1 | 5,764 | 69 | 11 | 134.3 | ▼ |
| 2017 | Senior | 69.9% | 20.2 | 1,882 | 10 | 2 | 139.3 | ▼ |
| 2016 | Senior | 75.0% | 20.8 | 83 | 3 | 0 | 156.3 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Senior | 72 | 192 | 2.7 | 0 | ▼ |
| 2020 | Senior | 218 | 1,040 | 4.8 | 8 | ▼ |
| 2019 | Senior | 92 | 625 | 6.8 | 10 | ▼ |
| 2018 | Senior | 204 | 1,352 | 6.6 | 27 | ▼ |
| 2017 | Senior | 119 | 710 | 6.0 | 16 | ▼ |
| 2016 | Senior | 24 | 103 | 4.3 | 0 | ▼ |