Alter
36
Größe
5'10"
Gewicht
192 lbs
College
Kentucky
Gedraftet von
GNB
NFL-Saisons
13
Spiele
174
Rec Yards
8,220
Rush Yards
423
Yds / Game
49.7
Draft Value
+23.2
Erwartet: 66.4 · Pick #64
| Year | Team | G | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | NYJ | 9 | 5 | 39 |
| 2022 | GB | 13 | 34 | 417 |
| 2021 | GB | 12 | 28 | 375 |
| 2020 | HOU | 10 | 38 | 441 |
| 2019 | DAL | 15 | 55 | 828 |
| 2018 | GB | 9 | 38 | 383 |
| 2017 | GB | 14 | 66 | 653 |
| 2016 | GB | 16 | 78 | 870 |
| 2015 | GB | 18 | 82 | 867 |
| 2014 | GB | 18 | 106 | 1,465 |
| 2013 | GB | 7 | 33 | 484 |
| 2012 | GB | 17 | 86 | 985 |
| 2011 | GB | 16 | 28 | 413 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Rec | Rec Yds | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | — | 154 | 1,809 | ▼ |
| 2009 | — | 74 | 854 | ▼ |
| 2008 | — | 42 | 394 | ▼ |