Alter
44
Größe
6'5"
Gewicht
228 lbs
College
N.C. State
Gedraftet von
NYG
NFL-Saisons
18
Spiele
259
Pass Yards
66,943
Pass TDs
441
Rush Yards
650
Draft Value
+13.9
Erwartet: 81.5 · Pick #4
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 3 | 63.0% | 5.9 | 544 | 4 | 3 | 80.2 |
| 2020 | IND | 17 | 67.2% | 7.6 | 4,478 | 26 | 11 | 96.7 |
| 2019 | LAC | 16 | 66.0% | 7.8 | 4,615 | 23 | 20 | 88.5 |
| 2018 | LAC | 18 | 66.7% | 8.1 | 4,799 | 35 | 13 | 102.0 |
| 2017 | LAC | 16 | 62.6% | 7.9 | 4,515 | 28 | 10 | 96.0 |
| 2016 | SD | 16 | 60.4% | 7.6 | 4,386 | 33 | 21 | 87.9 |
| 2015 | SD | 16 | 66.1% | 7.2 | 4,792 | 29 | 13 | 93.8 |
| 2014 | SD | 16 | 66.5% | 7.5 | 4,286 | 31 | 18 | 93.8 |
| 2013 | SD | 18 | 69.5% | 8.2 | 4,823 | 35 | 11 | 106.3 |
| 2012 | SD | 16 | 64.1% | 6.8 | 3,606 | 26 | 15 | 88.6 |
| 2011 | SD | 16 | 62.9% | 7.9 | 4,624 | 27 | 20 | 88.7 |
| 2010 | SD | 16 | 66.0% | 8.7 | 4,710 | 30 | 13 | 101.8 |
| 2009 | SD | 17 | 65.4% | 8.7 | 4,552 | 29 | 11 | 102.3 |
| 2008 | SD | 18 | 64.3% | 8.2 | 4,529 | 37 | 13 | 102.6 |
| 2007 | SD | 19 | 60.3% | 7.2 | 3,919 | 25 | 19 | 83.0 |
| 2006 | SD | 17 | 60.6% | 7.4 | 3,617 | 22 | 10 | 89.6 |
| 2005 | SD | 2 | 54.5% | 5.2 | 115 | 0 | 1 | 50.4 |
| 2004 | SD | 2 | 62.5% | 4.1 | 33 | 1 | 0 | 110.9 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 3 | 2 | -1 | -0.5 | 0 |
| 2020 | IND | 17 | 19 | -9 | -0.5 | 0 |
| 2019 | LAC | 16 | 12 | 29 | 2.4 | 0 |
| 2018 | LAC | 18 | 21 | 22 | 1.0 | 0 |
| 2017 | LAC | 16 | 18 | -2 | -0.1 | 0 |
| 2016 | SD | 16 | 14 | 35 | 2.5 | 0 |
| 2015 | SD | 16 | 17 | 28 | 1.6 | 0 |
| 2014 | SD | 16 | 37 | 102 | 2.8 | 0 |
| 2013 | SD | 18 | 33 | 86 | 2.6 | 0 |
| 2012 | SD | 16 | 27 | 40 | 1.5 | 0 |
| 2011 | SD | 16 | 26 | 36 | 1.4 | 1 |
| 2010 | SD | 16 | 29 | 52 | 1.8 | 0 |
| 2009 | SD | 17 | 29 | 54 | 1.9 | 2 |
| 2008 | SD | 18 | 33 | 97 | 2.9 | 0 |
| 2007 | SD | 19 | 33 | 31 | 0.9 | 1 |
| 2006 | SD | 17 | 50 | 56 | 1.1 | 0 |
| 2005 | SD | 2 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| 2004 | SD | 2 | 5 | -5 | -1.0 | 0 |