Alter
38
Größe
6'3"
Gewicht
280 lbs
College
Iowa
Gedraftet von
TAM
NFL-Saisons
10
Spiele
113
Sacks
41
QB Hits
112
TFL
47
Draft Value
+7.3
Erwartet: 78.8 · Pick #20
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | CLE | 10 | 3.5 | 8 | 4 |
| 2019 | ATL | 13 | 4 | 7 | 4 |
| 2018 | NE | 14 | 3.5 | 18 | 4 |
| 2017 | ATL | 17 | 9.5 | 19 | 8 |
| 2016 | ATL | 10 | 4.5 | 15 | 6 |
| 2015 | ATL | 15 | 3 | 15 | 4 |
| 2014 | TB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | TB | 16 | 5.5 | 14 | 15 |
| 2012 | TB | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | TB | 15 | 7.5 | 16 | 0 |
Keine College-Daten verfügbar.