Alter
37
Größe
6'5"
Gewicht
289 lbs
College
Wisconsin
Gedraftet von
HOU
NFL-Saisons
12
Spiele
159
Sacks
120.5
QB Hits
327
TFL
178
Draft Value
+19.8
Erwartet: 80.0 · Pick #11
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ARI | 16 | 12.5 | 25 | 17 |
| 2021 | ARI | 8 | 1 | 10 | 4 |
| 2020 | HOU | 16 | 5 | 17 | 11 |
| 2019 | HOU | 9 | 5 | 23 | 5 |
| 2018 | HOU | 17 | 16 | 26 | 19 |
| 2017 | HOU | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2016 | HOU | 3 | 1.5 | 5 | 1 |
| 2015 | — | 17 | 17.5 | 50 | 27 |
| 2014 | — | 16 | 20.5 | 51 | 27 |
| 2013 | — | 16 | 10.5 | 46 | 22 |
| 2012 | — | 18 | 22 | 46 | 42 |
| 2011 | — | 18 | 9 | 23 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | — | — | — | — | ▼ |