Alter
37
Größe
6'3"
Gewicht
220 lbs
College
Alabama
Gedraftet von
ATL
NFL-Saisons
13
Spiele
174
Rec Yards
14,695
Rush Yards
188
Yds / Game
85.5
Draft Value
+18.9
Erwartet: 80.7 · Pick #6
| Year | Team | G | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | PHI | 9 | 14 | 96 |
| 2022 | TB | 11 | 31 | 373 |
| 2021 | TEN | 11 | 37 | 496 |
| 2020 | ATL | 9 | 51 | 771 |
| 2019 | ATL | 15 | 99 | 1,394 |
| 2018 | ATL | 16 | 113 | 1,677 |
| 2017 | ATL | 18 | 106 | 1,639 |
| 2016 | ATL | 17 | 102 | 1,743 |
| 2015 | ATL | 16 | 136 | 1,871 |
| 2014 | ATL | 15 | 104 | 1,593 |
| 2013 | ATL | 5 | 41 | 580 |
| 2012 | ATL | 18 | 96 | 1,439 |
| 2011 | ATL | 14 | 61 | 1,023 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Rec | Rec Yds | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | — | 150 | 2,168 | ▼ |
| 2009 | — | 81 | 1,081 | ▼ |
| 2008 | — | 102 | 1,694 | ▼ |