Alter
36
Größe
6'1"
Gewicht
219 lbs
College
Louisiana State
Gedraftet von
ARI
NFL-Saisons
13
Spiele
208
Interceptions
37
Pass Defended
123
INTs / Season
2.8
Draft Value
+11.1
Erwartet: 81.2 · Pick #5
| Year | Team | G | INTs | PD | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | PIT | 17 | 2 | 11 | 32 |
| 2022 | MIN | 18 | 5 | 15 | 55 |
| 2021 | MIN | 13 | 1 | 5 | 33 |
| 2020 | ARI | 16 | 3 | 8 | 51 |
| 2019 | ARI | 10 | 2 | 7 | 45 |
| 2018 | ARI | 16 | 2 | 5 | 42 |
| 2017 | ARI | 16 | 1 | 8 | 30 |
| 2016 | ARI | 16 | 3 | 6 | 44 |
| 2015 | — | 18 | 3 | 9 | 39 |
| 2014 | — | 17 | 3 | 7 | 44 |
| 2013 | — | 16 | 3 | 13 | 40 |
| 2012 | — | 16 | 7 | 16 | 50 |
| 2011 | — | 19 | 2 | 13 | 58 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | INTs | PD | Tackles | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | — | 4 | — | — | ▼ |
| 2009 | — | 2 | — | — | ▼ |
| 2008 | — | 1 | — | — | ▼ |