Alter
38
Größe
6'4"
Gewicht
207 lbs
College
Georgia
Gedraftet von
CIN
NFL-Saisons
11
Spiele
160
Rec Yards
10,746
Rush Yards
93
Yds / Game
67.7
Draft Value
+16.2
Erwartet: 81.5 · Pick #4
| Year | Team | G | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ARI | 13 | 24 | 236 |
| 2021 | ARI | 17 | 54 | 848 |
| 2020 | CIN | 16 | 47 | 523 |
| 2018 | CIN | 9 | 46 | 694 |
| 2017 | CIN | 16 | 75 | 1,078 |
| 2016 | CIN | 10 | 66 | 964 |
| 2015 | CIN | 17 | 91 | 1,368 |
| 2014 | CIN | 12 | 69 | 1,041 |
| 2013 | CIN | 17 | 101 | 1,460 |
| 2012 | CIN | 17 | 102 | 1,430 |
| 2011 | CIN | 16 | 70 | 1,104 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Rec | Rec Yds | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | — | 92 | 1,439 | ▼ |
| 2009 | — | 94 | 1,502 | ▼ |
| 2008 | — | 110 | 1,902 | ▼ |