Spiele
208
Sacks
149
QB Hits
291
TFL
162
Draft Value
+15.2
Erwartet: 81.5 · Pick #2
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DAL | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | WAS | 14 | 9 | 15 | 6 |
| 2024 | BUF | 14 | 6 | 9 | 7 |
| 2023 | BUF | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | BUF | 11 | 8 | 12 | 10 |
| 2021 | LA | 19 | 13.5 | 23 | 22 |
| 2019 | DEN | 14 | 8 | 20 | 10 |
| 2018 | DEN | 16 | 14.5 | 26 | 13 |
| 2017 | DEN | 16 | 10 | 23 | 17 |
| 2016 | DEN | 16 | 13.5 | 25 | 12 |
| 2015 | DEN | 19 | 16 | 38 | 11 |
| 2014 | DEN | 17 | 14 | 28 | 17 |
| 2013 | DEN | 9 | 5 | 10 | 9 |
| 2012 | DEN | 17 | 19 | 27 | 27 |
| 2011 | DEN | 17 | 12.5 | 32 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | — | — | — | — | ▼ |