Alter
39
Größe
6'1"
Gewicht
210 lbs
College
Rice
NFL-Saisons
12
Spiele
124
Interceptions
10
Pass Defended
30
INTs / Season
0.8
| Year | Team | G | INTs | PD | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | IND | 10 | 0 | 2 | 24 |
| 2020 | CLE | 16 | 0 | 3 | 48 |
| 2019 | MIN | 15 | 3 | 5 | 38 |
| 2018 | MIN | 5 | 0 | 1 | 18 |
| 2017 | MIN | 15 | 3 | 9 | 60 |
| 2016 | MIN | 14 | 2 | 4 | 45 |
| 2015 | MIN | 14 | 1 | 4 | 55 |
| 2014 | MIN | 9 | 0 | 0 | 20 |
| 2013 | MIN | 14 | 1 | 2 | 46 |
| 2012 | MIN | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 2011 | MIN | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2010 | DAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | INTs | PD | Tackles | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | — | 1 | — | — | ▼ |
| 2008 | — | 2 | — | — | ▼ |
| 2007 | — | 5 | — | — | ▼ |