Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Senior | 62.0% | 16.0 | 2,658 | 12 | 10 | 104.9 | ▼ |
| 2018 | Senior | 54.4% | 12.0 | 1,759 | 6 | 17 | 71.3 | ▼ |
| 2017 | Senior | — | — | — | — | — | — | ▼ |
| 2016 | Senior | — | — | — | — | — | — | ▼ |
| 2015 | Senior | — | — | — | — | — | — | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Senior | 229 | 1,104 | 4.8 | 10 | ▼ |
| 2018 | Senior | 184 | 630 | 3.4 | 12 | ▼ |
| 2017 | Senior | — | — | — | — | ▼ |
| 2016 | Senior | — | — | — | — | ▼ |
| 2015 | Senior | — | — | — | — | ▼ |