Alter
38
Größe
6'4"
Gewicht
329 lbs
College
East Carolina
Gedraftet von
NYG
NFL-Saisons
15
Spiele
205
Sacks
28.5
QB Hits
83
TFL
46
Draft Value
+14.9
Erwartet: 71.4 · Pick #46
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DAL | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 2023 | BUF | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | PHI | 10 | 0.5 | 1 | 0 |
| 2021 | LAC | 14 | 1 | 2 | 2 |
| 2020 | LAC | 15 | 0 | 2 | 3 |
| 2019 | MIN | 15 | 3 | 6 | 5 |
| 2018 | MIN | 15 | 1 | 4 | 2 |
| 2017 | MIN | 18 | 3.5 | 11 | 7 |
| 2016 | MIN | 16 | 4 | 17 | 5 |
| 2015 | MIN | 13 | 0.5 | 4 | 5 |
| 2014 | MIN | 16 | 3 | 10 | 5 |
| 2013 | NYG | 15 | 3 | 8 | 5 |
| 2012 | NYG | 16 | 4 | 7 | 4 |
| 2011 | NYG | 19 | 2 | 7 | 0 |
| 2010 | NYG | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | — | — | — | — | ▼ |