Alter
38
Größe
6'2"
Gewicht
254 lbs
College
Texas Christian
Gedraftet von
IND
NFL-Saisons
15
Spiele
205
Sacks
77
QB Hits
152
TFL
91
Draft Value
+10.5
Erwartet: 75.4 · Pick #31
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HOU | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | HOU | 14 | 3 | 3 | 2 |
| 2022 | HOU | 16 | 9 | 10 | 10 |
| 2021 | BUF | 16 | 3 | 10 | 2 |
| 2020 | BUF | 17 | 7.5 | 14 | 6 |
| 2019 | BUF | 14 | 7.5 | 13 | 9 |
| 2018 | BUF | 15 | 7 | 18 | 9 |
| 2017 | BUF | 16 | 4 | 11 | 10 |
| 2016 | BUF | 16 | 6 | 11 | 7 |
| 2015 | BUF | 16 | 5 | 12 | 8 |
| 2014 | BUF | 15 | 10 | 20 | 12 |
| 2013 | BUF | 16 | 10 | 18 | 9 |
| 2012 | IND | 16 | 4 | 10 | 7 |
| 2011 | IND | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 2010 | IND | 4 | 0 | 1 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | — | — | — | ▼ |
| 2007 | — | — | — | — | ▼ |