Alter
38
Größe
5'10"
Gewicht
188 lbs
College
Alabama
Gedraftet von
HOU
NFL-Saisons
15
Spiele
211
Interceptions
22
Pass Defended
114
INTs / Season
1.5
Draft Value
+9.5
Erwartet: 78.8 · Pick #20
| Year | Team | G | INTs | PD | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BUF | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | HOU | 11 | 2 | 3 | 34 |
| 2022 | DEN | 17 | 0 | 3 | 52 |
| 2021 | DEN | 15 | 1 | 2 | 55 |
| 2020 | DEN | 16 | 1 | 4 | 67 |
| 2019 | DEN | 13 | 2 | 10 | 43 |
| 2018 | HOU | 17 | 2 | 17 | 68 |
| 2017 | HOU | 16 | 1 | 10 | 49 |
| 2016 | HOU | 16 | 1 | 4 | 51 |
| 2015 | — | 13 | 2 | 7 | 50 |
| 2014 | — | 13 | 3 | 9 | 44 |
| 2013 | — | 14 | 0 | 9 | 47 |
| 2012 | — | 17 | 4 | 19 | 51 |
| 2011 | — | 16 | 1 | 7 | 40 |
| 2010 | — | 15 | 2 | 10 | 43 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | INTs | PD | Tackles | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | — | 1 | — | — | ▼ |
| 2008 | — | 1 | — | — | ▼ |
| 2007 | — | 3 | — | — | ▼ |