Alter
37
Größe
6'5"
Gewicht
278 lbs
College
University of South Florida; Fort Scott CC; College of the Canyons
Gedraftet von
NYG
NFL-Saisons
15
Spiele
181
Sacks
98
QB Hits
175
TFL
93
Draft Value
+16.3
Erwartet: 79.6 · Pick #15
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TB | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | BAL | 10 | 3.5 | 4 | 5 |
| 2021 | TB | 14 | 3 | 7 | 3 |
| 2020 | TB | 18 | 11.5 | 17 | 9 |
| 2019 | TB | 10 | 8.5 | 16 | 9 |
| 2018 | TB | 15 | 12.5 | 20 | 15 |
| 2017 | NYG | 16 | 8.5 | 13 | 11 |
| 2016 | NYG | 12 | 7 | 16 | 6 |
| 2015 | NYG | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 2014 | NYG | 16 | 12.5 | 21 | 14 |
| 2013 | NYG | 11 | 2 | 6 | 6 |
| 2012 | NYG | 16 | 6.5 | 10 | 12 |
| 2011 | NYG | 20 | 17 | 30 | 0 |
| 2010 | NYG | 13 | 4.5 | 8 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | — | — | — | — | ▼ |