Alter
39
Größe
6'3"
Gewicht
310 lbs
College
California
Gedraftet von
JAX
NFL-Saisons
14
Spiele
177
Sacks
25.5
QB Hits
71
TFL
31
Draft Value
-5.6
Erwartet: 80.2 · Pick #10
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | DET | 5 | 0.5 | 2 | 0 |
| 2022 | PIT | 11 | 0.5 | 2 | 0 |
| 2021 | PIT | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | PIT | 15 | 2 | 5 | 4 |
| 2019 | PIT | 15 | 1 | 3 | 3 |
| 2018 | PIT | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | PIT | 14 | 4 | 6 | 4 |
| 2016 | JAX | 14 | 2.5 | 6 | 6 |
| 2015 | JAX | 16 | 2 | 10 | 5 |
| 2014 | JAX | 13 | 2 | 5 | 2 |
| 2013 | JAX | 15 | 1.5 | 9 | 3 |
| 2012 | JAX | 16 | 3.5 | 4 | 3 |
| 2011 | JAX | 15 | 2.5 | 8 | 0 |
| 2010 | JAX | 15 | 3.5 | 9 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | — | — | ▼ |