Alter
39
Größe
6'4"
Gewicht
320 lbs
College
Nebraska
Gedraftet von
DET
NFL-Saisons
13
Spiele
206
Sacks
78.5
QB Hits
236
TFL
106
Draft Value
+16.9
Erwartet: 81.5 · Pick #2
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | PHI | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 2021 | TB | 17 | 6.5 | 17 | 7 |
| 2020 | TB | 19 | 7.5 | 23 | 10 |
| 2019 | TB | 16 | 2.5 | 14 | 7 |
| 2018 | LA | 19 | 6 | 24 | 6 |
| 2017 | MIA | 16 | 4.5 | 12 | 6 |
| 2016 | MIA | 17 | 6 | 18 | 9 |
| 2015 | MIA | 16 | 6 | 20 | 16 |
| 2014 | DET | 17 | 10.5 | 22 | 21 |
| 2013 | DET | 16 | 5.5 | 20 | 9 |
| 2012 | DET | 15 | 8 | 32 | 15 |
| 2011 | DET | 15 | 4.5 | 11 | 0 |
| 2010 | DET | 16 | 10 | 18 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | — | — | — | — | ▼ |
| 2008 | — | — | — | — | ▼ |
| 2006 | — | — | — | — | ▼ |