Alter
39
Größe
6'4"
Gewicht
235 lbs
College
Alabama-Birmingham
Gedraftet von
MIN
NFL-Saisons
10
Spiele
63
Pass Yards
1,068
Pass TDs
4
Rush Yards
394
Draft Value
-20.5
Erwartet: 45.5 · Pick #199
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NYG | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | HOU | 4 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | BUF | 9 | 28.6% | 5.0 | 35 | 0 | 1 | 8.3 |
| 2016 | CAR | 9 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 2015 | CAR | 12 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 2014 | CAR | 5 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013 | MIN | 8 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 2012 | MIN | 2 | 36.7% | 6.0 | 180 | 1 | 1 | 54.9 |
| 2011 | MIN | 8 | 54.0% | 6.0 | 376 | 3 | 2 | 74.6 |
| 2010 | MIN | 5 | 60.7% | 5.4 | 477 | 0 | 3 | 60.9 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NYG | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2018 | HOU | 4 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2017 | BUF | 9 | 8 | 54 | 6.8 | 0 |
| 2016 | CAR | 9 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2015 | CAR | 12 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| 2014 | CAR | 5 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2013 | MIN | 8 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2012 | MIN | 2 | 8 | 67 | 8.4 | 0 |
| 2011 | MIN | 8 | 22 | 154 | 7.0 | 2 |
| 2010 | MIN | 5 | 18 | 120 | 6.7 | 2 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | — | 59.8% | 17.0 | 4,598 | 42 | 16 | 119.0 | ▼ |
| 2008 | — | 58.9% | 12.7 | 4,496 | 18 | 32 | 82.5 | ▼ |
| 2007 | — | 55.6% | 11.3 | 1,325 | 10 | 2 | 116.9 | ▼ |
| 2006 | — | 64.7% | 16.7 | 852 | 2 | 0 | 121.2 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | — | 454 | 2,854 | 6.3 | 22 | ▼ |
| 2008 | — | 382 | 1,921 | 5.0 | 21 | ▼ |
| 2007 | — | 130 | 562 | 4.3 | 2 | ▼ |
| 2006 | — | 48 | 76 | 1.6 | 2 | ▼ |