Alter
44
Größe
6'2"
Gewicht
250 lbs
College
Georgia Tech
Gedraftet von
JAX
NFL-Saisons
13
Spiele
192
Sacks
30.5
QB Hits
51
TFL
19
Draft Value
+15.9
Erwartet: 72.4 · Pick #39
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | TB | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | — | 16 | 3 | 5 | 7 |
| 2014 | — | 18 | 1 | 3 | 3 |
| 2013 | — | 16 | 5 | 7 | 7 |
| 2012 | JAX | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | JAX | 16 | 3.5 | 11 | 0 |
| 2010 | JAX | 16 | 3.5 | 9 | 0 |
| 2009 | JAX | 16 | 1.5 | 5 | 0 |
| 2008 | JAX | 14 | 2.5 | 4 | 0 |
| 2007 | JAX | 17 | 1.5 | 3 | 0 |
| 2006 | JAX | 16 | 3 | 3 | 0 |
| 2005 | JAX | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 2004 | JAX | 14 | 2 | 0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | — | — | — | ▼ |