Spiele
99
Interceptions
15
Pass Defended
44
INTs / Season
1.9
Draft Value
+26.9
Erwartet: 55.5 · Pick #116
| Year | Team | G | INTs | PD | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEN | 5 | 2 | 3 | 26 |
| 2025 | TEN | 16 | 0 | 8 | 58 |
| 2024 | TEN | 14 | 5 | 9 | 42 |
| 2023 | TEN | 13 | 1 | 7 | 65 |
| 2022 | TEN | 9 | 1 | 3 | 32 |
| 2021 | TEN | 13 | 2 | 6 | 41 |
| 2020 | TEN | 16 | 4 | 8 | 30 |
| 2019 | TEN | 13 | 0 | 0 | 17 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | INTs | PD | Tackles | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Junior | 8 | 11 | 33 | ▼ |
| 2017 | Junior | 4 | 3 | 33 | ▼ |
| 2016 | Junior | — | 0 | 2 | ▼ |