Alter
40
Größe
6'1"
Gewicht
215 lbs
College
Texas
Gedraftet von
CLE
NFL-Saisons
11
Spiele
53
Pass Yards
7,975
Pass TDs
34
Rush Yards
582
Draft Value
+7.8
Erwartet: 61.0 · Pick #85
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ARI | 4 | 68.2% | 5.9 | 780 | 1 | 3 | 76.6 |
| 2021 | ARI | 7 | 74.7% | 7.5 | 740 | 3 | 1 | 101.4 |
| 2020 | NYG | 4 | 60.6% | 5.7 | 375 | 1 | 1 | 75.0 |
| 2019 | WAS | 1 | 66.7% | 4.5 | 122 | 0 | 1 | 61.0 |
| 2018 | WAS | 3 | 63.0% | 6.9 | 372 | 3 | 3 | 78.6 |
| 2015 | WAS | 2 | 63.6% | 11.6 | 128 | 1 | 0 | 133.9 |
| 2014 | WAS | 5 | 71.1% | 8.3 | 1,057 | 4 | 3 | 96.4 |
| 2013 | SF | 3 | 100.0% | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 118.8 |
| 2012 | — | 3 | 52.9% | 4.6 | 79 | 1 | 0 | 85.2 |
| 2011 | — | 13 | 57.2% | 5.9 | 2,733 | 14 | 11 | 74.6 |
| 2010 | — | 8 | 60.8% | 7.1 | 1,576 | 6 | 9 | 74.5 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ARI | 4 | 14 | 36 | 2.6 | 0 |
| 2021 | ARI | 7 | 22 | 37 | 1.7 | 0 |
| 2020 | NYG | 4 | 9 | 12 | 1.3 | 0 |
| 2019 | WAS | 1 | 2 | 14 | 7.0 | 0 |
| 2018 | WAS | 3 | 10 | 63 | 6.3 | 0 |
| 2015 | WAS | 2 | 3 | -3 | -1.0 | 0 |
| 2014 | WAS | 5 | 16 | 66 | 4.1 | 1 |
| 2013 | SF | 3 | 6 | -6 | -1.0 | 0 |
| 2012 | — | 3 | 4 | 15 | 3.8 | 0 |
| 2011 | — | 13 | 61 | 212 | 3.5 | 0 |
| 2010 | — | 8 | 28 | 136 | 4.9 | 1 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | — | 70.5% | 15.0 | 7,024 | 54 | 24 | 130.0 | ▼ |
| 2008 | — | 77.6% | 18.4 | 6,890 | 64 | 14 | 142.8 | ▼ |
| 2007 | — | 64.9% | 15.9 | 6,258 | 42 | 36 | 105.7 | ▼ |
| 2006 | — | 68.7% | 15.6 | 4,346 | 52 | 14 | 130.0 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | — | 256 | 696 | 2.7 | 6 | ▼ |
| 2008 | — | 256 | 1,152 | 4.5 | 20 | ▼ |
| 2007 | — | 196 | 816 | 4.2 | 6 | ▼ |
| 2006 | — | 131 | 334 | 2.5 | 4 | ▼ |