Alter
39
Größe
6'3"
Gewicht
310 lbs
College
Arizona
Gedraftet von
HOU
NFL-Saisons
10
Spiele
124
Sacks
8
QB Hits
19
TFL
20
Draft Value
-2.4
Erwartet: 62.4 · Pick #81
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | SF | 2 | 0.5 | 1 | 0 |
| 2018 | SF | 12 | 0 | 3 | 2 |
| 2017 | SF | 15 | 1 | 3 | 2 |
| 2016 | MIA | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 2015 | MIA | 11 | 0 | 2 | 3 |
| 2014 | MIA | 15 | 2 | 2 | 7 |
| 2013 | — | 16 | 1.5 | 3 | 2 |
| 2012 | — | 17 | 0 | 1 | 2 |
| 2011 | — | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 2010 | — | 12 | 1 | 1 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | — | — | ▼ |
| 2006 | — | — | — | — | ▼ |