Alter
45
Größe
6'4"
Gewicht
218 lbs
College
Mississippi
Gedraftet von
SDG
NFL-Saisons
16
Spiele
247
Pass Yards
59,841
Pass TDs
384
Rush Yards
612
Draft Value
+10.5
Erwartet: 81.8 · Pick #1
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NYG | 4 | 61.9% | 7.1 | 1,042 | 6 | 5 | 82.6 |
| 2018 | NYG | 16 | 66.0% | 7.5 | 4,299 | 21 | 11 | 92.4 |
| 2017 | NYG | 15 | 61.6% | 6.1 | 3,468 | 19 | 13 | 80.4 |
| 2016 | NYG | 17 | 62.3% | 6.7 | 4,326 | 27 | 17 | 85.1 |
| 2015 | NYG | 16 | 62.6% | 7.2 | 4,432 | 35 | 14 | 93.6 |
| 2014 | NYG | 16 | 63.1% | 7.3 | 4,410 | 30 | 14 | 92.1 |
| 2013 | NYG | 16 | 57.5% | 6.9 | 3,818 | 18 | 27 | 69.4 |
| 2012 | NYG | 16 | 59.9% | 7.4 | 3,948 | 26 | 15 | 87.2 |
| 2011 | NYG | 20 | 61.8% | 8.2 | 6,152 | 38 | 17 | 95.1 |
| 2010 | NYG | 16 | 62.9% | 7.4 | 4,002 | 31 | 25 | 85.3 |
| 2009 | NYG | 16 | 62.3% | 7.9 | 4,021 | 27 | 14 | 93.1 |
| 2008 | NYG | 17 | 59.8% | 6.7 | 3,407 | 21 | 12 | 83.8 |
| 2007 | NYG | 20 | 57.0% | 6.5 | 4,193 | 29 | 21 | 78.0 |
| 2006 | NYG | 17 | 57.7% | 6.2 | 3,405 | 26 | 19 | 77.4 |
| 2005 | NYG | 17 | 52.8% | 6.7 | 3,875 | 24 | 20 | 73.5 |
| 2004 | NYG | 8 | 48.2% | 5.3 | 1,043 | 6 | 9 | 55.4 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NYG | 4 | 4 | 7 | 1.8 | 0 |
| 2018 | NYG | 16 | 15 | 20 | 1.3 | 1 |
| 2017 | NYG | 15 | 12 | 26 | 2.2 | 1 |
| 2016 | NYG | 17 | 22 | 2 | 0.1 | 0 |
| 2015 | NYG | 16 | 20 | 61 | 3.0 | 0 |
| 2014 | NYG | 16 | 12 | 31 | 2.6 | 1 |
| 2013 | NYG | 16 | 18 | 36 | 2.0 | 0 |
| 2012 | NYG | 16 | 20 | 30 | 1.5 | 0 |
| 2011 | NYG | 20 | 43 | 35 | 0.8 | 1 |
| 2010 | NYG | 16 | 32 | 70 | 2.2 | 0 |
| 2009 | NYG | 16 | 17 | 65 | 3.8 | 0 |
| 2008 | NYG | 17 | 21 | 10 | 0.5 | 1 |
| 2007 | NYG | 20 | 38 | 79 | 2.1 | 1 |
| 2006 | NYG | 17 | 27 | 25 | 0.9 | 0 |
| 2005 | NYG | 17 | 30 | 80 | 2.7 | 1 |
| 2004 | NYG | 8 | 6 | 35 | 5.8 | 0 |