Spiele
70
Interceptions
8
Pass Defended
60
INTs / Season
1.1
Draft Value
+35.3
Erwartet: 50.6 · Pick #158
| Year | Team | G | INTs | PD | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAR | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 | CAR | 18 | 5 | 23 | 53 |
| 2024 | CAR | 17 | 2 | 17 | 51 |
| 2023 | SEA | 11 | 0 | 5 | 22 |
| 2022 | SEA | 18 | 1 | 13 | 60 |
| 2021 | SEA | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | NE | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | INTs | PD | Tackles | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | — | — | ▼ |