Spiele
104
Sacks
32.5
QB Hits
90
TFL
53
Draft Value
+12.1
Erwartet: 80.2 · Pick #9
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BUF | 3 | 0.5 | 4 | 1 |
| 2025 | BUF | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 2024 | BUF | 14 | 3 | 15 | 6 |
| 2023 | BUF | 18 | 9.5 | 19 | 10 |
| 2022 | BUF | 14 | 3.5 | 17 | 8 |
| 2021 | BUF | 18 | 5 | 16 | 10 |
| 2020 | BUF | 18 | 3 | 6 | 6 |
| 2019 | BUF | 16 | 5 | 8 | 5 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Junior | 6 | 8 | 14.5 | ▼ |
| 2017 | Junior | 10.5 | 7 | 14.5 | ▼ |
| 2016 | Junior | 10 | 7 | 15.5 | ▼ |