Spiele
16
Pass Yards
2,707
Pass TDs
18
Rush Yards
164
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 5 | 64.8% | 6.2 | 771 | 6 | 8 | 71.1 |
| 2024 | CIN | 2 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | CIN | 9 | 70.4% | 8.0 | 1,936 | 12 | 7 | 98.4 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 5 | 9 | 39 | 4.3 | 1 |
| 2024 | CIN | 2 | 2 | -2 | -1.0 | 0 |
| 2023 | CIN | 9 | 27 | 127 | 4.7 | 3 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Senior | 70.1% | 17.6 | 5,421 | 30 | 18 | 120.7 | ▼ |
| 2017 | Senior | 71.5% | 16.3 | 4,747 | 32 | 9 | 137.5 | ▼ |
| 2016 | Senior | 65.3% | 17.8 | 5,599 | 57 | 14 | 129.6 | ▼ |
| 2015 | Senior | 65.0% | 16.7 | 5,336 | 31 | 19 | 115.9 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Senior | 136 | 220 | 1.6 | 8 | ▼ |
| 2017 | Senior | 78 | 171 | 2.2 | 11 | ▼ |
| 2016 | Senior | 87 | 234 | 2.7 | 8 | ▼ |
| 2015 | Senior | 90 | 207 | 2.3 | 2 | ▼ |