Alter
31
Größe
6'1"
Gewicht
200 lbs
College
Purdue
NFL-Saisons
4
Spiele
9
Pass Yards
1,435
Pass TDs
6
Rush Yards
60
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ARI | 2 | 65.5% | 6.9 | 402 | 2 | 2 | 82.7 |
| 2021 | DET | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | DET | 1 | 60.0% | 4.9 | 49 | 0 | 1 | 32.9 |
| 2019 | DET | 5 | 54.0% | 5.7 | 984 | 4 | 6 | 64.0 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ARI | 2 | 4 | 5 | 1.3 | 0 |
| 2021 | DET | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| 2020 | DET | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 0 |
| 2019 | DET | 5 | 8 | 31 | 3.9 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Senior | 70.1% | 17.8 | 7,120 | 50 | 16 | 135.5 | ▼ |
| 2017 | Senior | 66.9% | 14.5 | 1,971 | 15 | 8 | 122.2 | ▼ |
| 2016 | Senior | 60.7% | 13.1 | 6,276 | 44 | 37 | 103.2 | ▼ |
| 2015 | Senior | 59.4% | 11.1 | 3,116 | 18 | 15 | 96.9 | ▼ |
| 2014 | Senior | — | — | — | — | — | — | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Senior | 112 | 67 | 0.6 | 4 | ▼ |
| 2017 | Senior | 67 | 285 | 4.3 | 4 | ▼ |
| 2016 | Senior | 130 | 199 | 1.5 | 6 | ▼ |
| 2015 | Senior | 115 | 302 | 2.6 | 8 | ▼ |
| 2014 | Senior | — | — | — | — | ▼ |