Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Senior | 66.0% | 16.0 | 3,054 | 12 | 12 | 103.9 | ▼ |
| 2017 | Senior | 55.1% | 14.3 | 1,116 | 5 | 4 | 100.1 | ▼ |
| 2016 | Senior | 63.1% | 16.7 | 4,578 | 25 | 8 | 125.0 | ▼ |
| 2015 | Senior | 39.1% | 6.3 | 146 | 2 | 2 | 53.9 | ▼ |
| 2014 | Senior | — | — | — | — | — | — | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Senior | 64 | 74 | 1.2 | 4 | ▼ |
| 2017 | Senior | 20 | -30 | -1.5 | 0 | ▼ |
| 2016 | Senior | 42 | 4 | 0.1 | 2 | ▼ |
| 2015 | Senior | 4 | 4 | 1.0 | 0 | ▼ |
| 2014 | Senior | — | — | — | — | ▼ |