Spiele
10
Pass Yards
950
Pass TDs
4
Rush Yards
21
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIN | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | NYJ | 2 | 47.4% | 4.5 | 172 | 0 | 1 | 49.5 |
| 2022 | DEN | 4 | 60.2% | 5.5 | 483 | 2 | 4 | 63.8 |
| 2021 | DEN | 1 | 0.0% | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2020 | DEN | 2 | 67.5% | 7.4 | 295 | 2 | 4 | 66.1 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIN | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2023 | NYJ | 2 | 3 | 19 | 6.3 | 0 |
| 2022 | DEN | 4 | 6 | 7 | 1.2 | 0 |
| 2021 | DEN | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2020 | DEN | 2 | 5 | -5 | -1.0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Senior | 67.6% | 18.0 | 7,410 | 60 | 14 | 135.9 | ▼ |
| 2017 | Senior | 63.4% | 16.0 | 4,842 | 23 | 8 | 121.3 | ▼ |
| 2016 | Senior | 62.0% | 19.7 | 6,486 | 40 | 12 | 130.2 | ▼ |
| 2015 | Senior | 63.4% | 15.1 | 5,746 | 33 | 14 | 120.6 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Senior | 133 | 46 | 0.3 | 0 | ▼ |
| 2017 | Senior | 48 | 97 | 2.0 | 0 | ▼ |
| 2016 | Senior | 63 | 57 | 0.9 | 4 | ▼ |
| 2015 | Senior | 59 | -5 | -0.1 | 2 | ▼ |