Alter
31
Größe
6'1"
Gewicht
200 lbs
College
Wake Forest
NFL-Saisons
3
Spiele
6
Pass Yards
655
Pass TDs
1
Rush Yards
89
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | LA | 2 | 61.3% | 6.3 | 390 | 1 | 3 | 64.6 |
| 2021 | LA | 2 | 25.0% | 1.3 | 5 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2020 | LA | 2 | 56.8% | 5.9 | 260 | 0 | 1 | 64.6 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | LA | 2 | 8 | 32 | 4.0 | 0 |
| 2021 | LA | 2 | 2 | -1 | -0.5 | 0 |
| 2020 | LA | 2 | 7 | 58 | 8.3 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 69.5% | 18.4 | 5,478 | 47 | 12 | 134.9 | ▼ |
| 2016 | — | 62.4% | 12.7 | 3,182 | 14 | 17 | 96.5 | ▼ |
| 2015 | — | 64.4% | 14.6 | 3,201 | 14 | 22 | 89.5 | ▼ |
| 2014 | — | 61.0% | 10.5 | 3,685 | 22 | 21 | 92.6 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 233 | 1,244 | 5.3 | 19 | ▼ |
| 2016 | — | 212 | 1,226 | 5.8 | 12 | ▼ |
| 2015 | — | 116 | 255 | 2.2 | 5 | ▼ |
| 2014 | — | 139 | 24 | 0.2 | 0 | ▼ |