Alter
30
Größe
6'5"
Gewicht
240 lbs
College
Wyoming; Reedley
Gedraftet von
BUF
NFL-Saisons
9
Spiele
147
Pass Yards
35,491
Pass TDs
258
Rush Yards
5,728
Draft Value
+13.6
Erwartet: 80.8 · Pick #7
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BUF | 6 | 66.7% | 8.8 | 1,504 | 9 | 4 | 102.1 |
| 2025 | BUF | 18 | 69.7% | 7.9 | 4,224 | 29 | 12 | 101.8 |
| 2024 | BUF | 19 | 64.6% | 7.7 | 4,367 | 32 | 6 | 102.6 |
| 2023 | BUF | 19 | 66.7% | 7.2 | 4,695 | 33 | 18 | 93.2 |
| 2022 | BUF | 18 | 62.8% | 7.6 | 4,899 | 38 | 17 | 94.5 |
| 2021 | BUF | 19 | 64.5% | 7.1 | 5,044 | 45 | 15 | 97.9 |
| 2020 | BUF | 19 | 68.4% | 7.7 | 5,361 | 42 | 11 | 104.9 |
| 2019 | BUF | 17 | 58.2% | 6.6 | 3,353 | 20 | 9 | 83.9 |
| 2018 | BUF | 12 | 52.7% | 6.4 | 2,044 | 10 | 12 | 67.4 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BUF | 6 | 48 | 240 | 5.0 | 8 |
| 2025 | BUF | 18 | 135 | 678 | 5.0 | 16 |
| 2024 | BUF | 19 | 131 | 636 | 4.9 | 14 |
| 2023 | BUF | 19 | 131 | 670 | 5.1 | 18 |
| 2022 | BUF | 18 | 136 | 808 | 5.9 | 8 |
| 2021 | BUF | 19 | 139 | 897 | 6.5 | 6 |
| 2020 | BUF | 19 | 127 | 566 | 4.5 | 9 |
| 2019 | BUF | 17 | 118 | 602 | 5.1 | 9 |
| 2018 | BUF | 12 | 89 | 631 | 7.1 | 8 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 60.0% | 12.7 | 2,988 | 24 | 12 | 116.9 | ▼ |
| 2016 | — | 59.5% | 18.5 | 5,633 | 48 | 26 | 107.7 | ▼ |
| 2015 | — | 66.7% | 13.0 | 78 | 0 | 0 | 109.7 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 149 | 537 | 3.6 | 10 | ▼ |
| 2016 | — | 227 | 1,081 | 4.8 | 11 | ▼ |
| 2015 | — | 6 | 80 | 13.3 | 0 | ▼ |