Alter
29
Größe
5'10"
Gewicht
189 lbs
College
UCF; Garden City CC; North Carolina
Gedraftet von
MIN
NFL-Saisons
9
Spiele
98
Interceptions
4
Pass Defended
37
INTs / Season
0.4
Draft Value
-10.9
Erwartet: 75.6 · Pick #30
| Year | Team | G | INTs | PD | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 6 | 0 | 3 | 21 |
| 2025 | ATL | 11 | 1 | 7 | 38 |
| 2024 | ATL | 15 | 0 | 6 | 47 |
| 2023 | ATL | 14 | 0 | 1 | 13 |
| 2022 | DET | 13 | 0 | 1 | 31 |
| 2021 | KC | 16 | 1 | 6 | 43 |
| 2020 | MIN | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 2019 | MIN | 13 | 1 | 9 | 39 |
| 2018 | MIN | 6 | 1 | 3 | 17 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | INTs | PD | Tackles | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 7 | 19 | 29 | ▼ |
| 2015 | — | — | — | — | ▼ |