Spiele
113
Sacks
31
QB Hits
100
TFL
36
Draft Value
+18.9
Erwartet: 60.4 · Pick #87
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IND | 4 | 0.5 | 3 | 0 |
| 2025 | TEN | 12 | 4 | 11 | 6 |
| 2024 | TEN | 16 | 6.5 | 15 | 11 |
| 2023 | TEN | 13 | 6 | 12 | 3 |
| 2022 | JAX | 18 | 4.5 | 16 | 4 |
| 2021 | SF | 18 | 6.5 | 17 | 5 |
| 2020 | LV | 13 | 0 | 11 | 2 |
| 2019 | OAK | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 2018 | OAK | 15 | 1 | 11 | 3 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 7 | 7 | 5.5 | ▼ |
| 2016 | — | 19 | 10 | 12.5 | ▼ |
| 2015 | — | — | — | — | ▼ |