Spiele
133
Sacks
30
QB Hits
81
TFL
35
Draft Value
+22.7
Erwartet: 65.3 · Pick #69
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CIN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CIN | 17 | 4 | 9 | 5 |
| 2024 | CIN | 15 | 3 | 9 | 7 |
| 2023 | CIN | 17 | 4.5 | 21 | 2 |
| 2022 | CIN | 19 | 4 | 14 | 4 |
| 2021 | CIN | 20 | 7 | 15 | 8 |
| 2020 | NYG | 13 | 1 | 3 | 2 |
| 2019 | NYG | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 2018 | NYG | 15 | 5.5 | 8 | 6 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | — | — | — | ▼ |
| 2007 | — | — | — | — | ▼ |
| 2006 | — | — | — | — | ▼ |